24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7367727 ] Dom17 的評論:( 2024-12-05 04:02:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4686181 ] 簡單點就 的評論:漂亮值得推薦 ( 2024-12-03 22:53:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7376833 ] 一天好幾次 的評論:很騷 超愛( 2024-11-10 22:59:38 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 00:21 | 07:50 | 448 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
3 | 2024-12-11 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
4 | 18:08 | 22:48 | 280 分鐘 | |
5 | 00:00 | 05:23 | 324 分鐘 | |
6 | 2024-12-10 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
7 | 20:37 | 21:47 | 70 分鐘 | |
8 | 09:42 | 09:59 | 18 分鐘 | |
9 | 03:04 | 03:04 | 0 分鐘 | |
10 | 2024-12-09 | 17:32 | 20:12 | 159 分鐘 |
11 | 11:03 | 17:27 | 383 分鐘 | |
12 | 00:00 | 05:54 | 355 分鐘 | |
13 | 2024-12-08 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
14 | 23:17 | 23:20 | 4 分鐘 | |
15 | 19:55 | 19:55 | 0 分鐘 | |
16 | 18:56 | 19:52 | 56 分鐘 | |
17 | 18:15 | 18:16 | 1 分鐘 | |
18 | 16:48 | 18:11 | 83 分鐘 | |
19 | 16:31 | 16:46 | 15 分鐘 | |
20 | 02:50 | 08:03 | 313 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
22 | 2024-12-07 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
23 | 17:33 | 18:43 | 69 分鐘 | |
24 | 15:17 | 15:40 | 24 分鐘 | |
25 | 00:16 | 00:45 | 29 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
27 | 2024-12-06 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
28 | 12:16 | 15:08 | 172 分鐘 | |
29 | 00:47 | 03:30 | 164 分鐘 | |
30 | 00:24 | 00:35 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tw5943.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|