24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6926777 ] YokLin877 的評論:很好聊的女王, 100分( 2024-09-26 12:09:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3512805 ] 往事回首 的評論:很主动 身材好( 2024-09-25 11:48:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7511855 ] 源4 的評論:( 2024-09-02 16:11:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4889140 ] 4889140 的評論:可S可M得全能重口女王,可御可甜,騷氣逼人( 2024-09-01 17:36:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6696772 ] MYTY 的評論:踏進你心裡的絲腿!魅惑的嗓音直擊靈魂∼小魅魔( 2024-09-01 16:19:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5666448 ] 稚翔 的評論:心善美,會聊天,身材好,不喜勿噴( 2024-09-01 11:28:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7504006 ] 源3 的評論:( 2024-09-01 11:27:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5304606 ] ?云 的評論:人?( 2024-09-01 10:00:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5373661 ] 二師兄 的評論:很誘惑!加分!( 2024-08-26 16:01:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3079694 ] SM一族 的評論:腿美聲甜,配合度高,可以一試( 2024-08-21 13:14:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7281658 ] 三五公分 的評論:人?( 2024-08-21 12:22:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7470205 ] 刺殺小說家 的評論:完美曲線( 2024-08-16 00:56:06 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 17:00 | 17:35 | 35 分鐘 |
2 | 15:02 | 16:42 | 100 分鐘 | |
3 | 14:53 | 14:54 | 1 分鐘 | |
4 | 2024-10-04 | 14:25 | 15:50 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tw5943.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|