24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 01:07 | 01:10 | 3 分鐘 |
2 | 00:11 | 00:34 | 23 分鐘 | |
3 | 2024-11-07 | 23:45 | 23:53 | 8 分鐘 |
4 | 23:05 | 23:43 | 38 分鐘 | |
5 | 05:43 | 06:52 | 69 分鐘 | |
6 | 04:25 | 05:38 | 74 分鐘 | |
7 | 2024-11-06 | 22:55 | 23:05 | 10 分鐘 |
8 | 21:40 | 22:40 | 60 分鐘 | |
9 | 21:19 | 21:19 | 0 分鐘 | |
10 | 20:59 | 20:59 | 0 分鐘 | |
11 | 03:37 | 03:45 | 8 分鐘 | |
12 | 2024-11-04 | 21:12 | 22:12 | 60 分鐘 |
13 | 02:29 | 03:51 | 82 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
15 | 2024-11-03 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
16 | 00:01 | 00:20 | 19 分鐘 | |
17 | 2024-11-02 | 22:56 | 23:34 | 38 分鐘 |
18 | 21:53 | 22:48 | 55 分鐘 | |
19 | 01:08 | 03:57 | 169 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
21 | 2024-11-01 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
22 | 01:24 | 01:26 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tw5943.com ALL RIGHTS RESERVED. |